产品中心
PRODUCT CATEGORY相关文章
RELATED ARTICLES
详细介绍
 
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()

PRIMALERT数字式辐射区域监测仪是针对宽范围的γ辐射区域监测应用而设计的一款监测仪。有两款独立配置可用,都配有能量补偿GM探测器(圆括号内的数据表示其探测范围):05-443 (0.1 mR/h至1 R/h) 和05-444 (1 mR/h至4 R/h)。这两个型号均由交流电源供电,配有内置备用电池组,并具有用户可调的低/高报警。为了增加安全性,还提供可选的远程报警功能。
多功能的PRIMALERT数字式辐射区域监测仪可用于工业应用、医疗环境或者那些需要在辐射强度增大时通知工作人员和/或需要限制γ射线对工作人员的累积辐射量的应用。
技术指标
设计用途  | 辐射区域监测  | 
内部GM探测器量程  | 05-443:0.1 mR/hr至R/hr;05-444:1 mR/hr至4 R/hr  | 
显示  | 4位LED显示屏,字符高度:2 cm (0.8 in);显示范围:000.0至9999  | 
显示单位  | 可以显示为μR/hr、mR/hr、R/h、μSv/h、mSv/h、Sv/h、cpm、cps 和其它单位  | 
线性度  | 连接探头时读数范围在真值的± 10%范围之内  | 
响应  | 从最终读数的10%到90%典型时间为3秒  | 
状态(绿灯)  | 表示仪器处于正常工作状态  | 
低报警  | 黄色指示灯和低频(1次/秒)蜂鸣声(可设置为0.0至9999之间的任意值)  | 
高报警  | 红色指示灯和高频(4次/秒)蜂鸣声(可设置为0.0至9999之间的任意值)  | 
探测器故障  | 红色指示灯和音频;在2 ft处大于68 dB表示探头超载,不能从探头 获得数据,或者仪器故障  | 
低电量(黄色)  | 表示剩余电池电量可供使用时间小于2小时  | 
校准控制钮  | 通过仪器的前面板可对其进行操作(提供保护盖)  | 
高压  | 200 V至2500 V可调  | 
门限  | 2 mV至100 mV可调  | 
死区时间  | 可调节以补偿探头和电子器件的死区时间(可从屏幕上读取)  | 
过载  | 感应探测器饱和(在显示屏上以“-OL"表示)  | 
过量程  | 表示被测辐射场超出了仪器的计数范围(在显示屏上以“ "表示)  | 
数据输出  | 9针连接器提供5个十倍程对数输出、RS-232输出、信号接地连接、 故障和报警信号(吸电流),并直接连接至电池和地。  | 
电源要求  | 95 V ac至135 V ac (提供178 V ac至240 V ac),50 Hz至60 Hz单项(< 100 mA),6 V密封式铅酸可充电电池(内置)  | 
电池寿命  | 在非报警状态下典型值为48小时,在报警状态下典型值为12小时  | 
电池充电器  | 当仪器被连接到电源并打开时,电池进行连续涓流充电  | 
外壳材料  | 铝质外壳,白色聚氨酯瓷漆  | 
温度范围  | -20℃至50℃(-4°F至122°F).-40℃至65℃(-40°F至150°F)范围内可保证 工作。  | 
尺寸(宽x深x高)  | 24.6 cm x 6.4 cm x 18.7 cm (9.7 in x 2.5 in x 7.4 in)  | 
重量  | 2.3 kg (6.5 lb)  | 
注:如需要,可以将音频指示器设置为单声蜂鸣.

产品咨询
相关产品