相关文章
RELATED ARTICLES详细介绍
AT2327多通道辐射检测系统
产品简介
l 灵敏可靠的多道固定式辐射监测系统
l 执行环境和区域辐射敏感目标的辐射监测
l 放置于密封铝容器中的10个高灵敏智能探头可 同时测量γ辐射的强度
l 超阈值声光报警
l 当光子探测器红外光束被运输车切断时,仪器可从本底 测量模式自动切换至检测模式
l 运输车在运动中进行放射性监测
l 操作过程中部件自控
应用领域
l 核工业
l 放射医学
l 工业
l 放射性同位素和剂量学实验室
l 民防
产品特点
l γ和中子辐射外接探头
l 可对γ、中子辐射剂量率和中子辐射通量密度的每个道进行独立测量
l 每个智能探头超阈值触发声光报警
l 高可靠性
l 故障判断
l 剂量率值和超报警阈值数值的数据库
l 实时显示当前辐射环境的应用软件
l 可进行ji端环境操作
l 计数率值与超报警阈值数值的数据库
l 电池wan全充满状态下可持续工作6小时
技术参数
探头类型 | BDKG-11/1 | NaI(Tl) Φ63 x63mm | 拓展探头数 | ≤10个 | |
BDKG-19 | NaI(Tl) Φ63 x160mm | γ能量范围 | 0.05 - 3 MeV | ||
灵敏度 | 对241 Am | BDKG-11/1 | 8160 cps/ μSv•h-1 | 车辆通过速度 | ≤5 km/h |
BDKG-19 | 32540cps/ μSv•h-1 | 车辆通过探测时间 | ≤20 s | ||
对137Cs | BDKG-11/1 | 1960 cps/ μSv•h-1 | 操作模式设置时间 | ≤5min | |
BDKG-19 | 4910 cps/ μSv•h-1 | 工作温度 | 控制板 +5 - +40℃ | ||
对60Co | BDKG-11/1 | 1090 cps/ μSv•h-1 | BDKG-11/1;19;其他-30 - +50 ℃ | ||
BDKG-19 | 2840 cps/ μSv•h-1 | 相对湿度 | 控制板 ≤75%(≤30℃) | ||
灵敏度 | BDKG-11/1 | 60.8 ± 12.1 cps/kBq | 探头/其他 ≤95% (≤35℃) | ||
BDKG-19 | 120 ± 24 cps/kBq | 探头、处理单元距离 | ≤1000米(电缆) | ||
辐射过载 | BDKG-11/1;19 | 5•104 s-1 | 防护等级 | 探 头 IP57; | |
车辆最大宽度 | 5米 | 其他组件 IP50 | |||
报警模式 | 3级声光报警 | 接口 | RS–485 | ||
连续操作不稳性 | ≤5% | 无线电干扰 | EN 55022:1998 | ||
连续工作时间 | AC电源 | ≥24h | 电磁兼容性 | IEC61000-4-11:2004 | |
备用电源 | ≥6h | IEC61000-4-4:2004 | |||
供电方式 | AC电源 | 220(+22;-33)V | IEC61000-4-2:2001 | ||
备用电源12.6(+1.3;-1.6)V/25.2(+2.6,-3.2)V | IEC61000-4-3:2005 | ||||
尺寸、重量 | BDKG-11/1, BDKG-19 (置于密封容器) | Ø141x473 mm | 8.5 kg | ||
控制板 | 200x160x90 mm | 0.7 kg | |||
报警单元(AU) | 185x85x95 mm | 0.4 kg | |||
光电探测器(IR) | 80x188x85 mm | 0.3 kg |
产品咨询
相关产品